<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>tANYUlj és gazdagodj! &#187; honlapelemzés</title>
	<atom:link href="http://www.gazdagmami.hu/tag/honlapelemzes/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gazdagmami.hu</link>
	<description>Kismama munka, távmunka, álláslehetőségek az internet segítségével a meglevő szakképesítésedre, tudásodra alapozva!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Jan 2012 13:20:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>8 tipikus hiba, amit a Nagy Honlapelemzős Napon tapasztaltam</title>
		<link>http://www.gazdagmami.hu/kezdok/8-tipikus-hiba-amit-a-nagy-honlapelemzos-napon-tapasztaltam</link>
		<comments>http://www.gazdagmami.hu/kezdok/8-tipikus-hiba-amit-a-nagy-honlapelemzos-napon-tapasztaltam#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Jul 2011 06:37:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vida Agi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Internet marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Kezdők]]></category>
		<category><![CDATA[honlap hibák]]></category>
		<category><![CDATA[honlapelemzés]]></category>
		<category><![CDATA[honlapkészítés]]></category>
		<category><![CDATA[online marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gazdagmami.hu/?p=3375</guid>
		<description><![CDATA[Sikeresen lezárult az idei Nagy Honlapelemzős Nap, rengeteg jelentkezés érkezett, így végül legalább 4 órányi anyag készült (lehet, hogy megvan 5 órányi is, a végén már nem is számoltam ) Lássuk a tipikus hibákat és a nap legfontosabb tapasztalatait! 1. Mire való a fejléc? Szép virágos képek, fotómontázsok, hatalmas betűs honlapcímek &#8211; a honlapok többsége [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gazdagmami.hu/kezdok/8-tipikus-hiba-amit-a-nagy-honlapelemzos-napon-tapasztaltam/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>50</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Honlapelemzések</title>
		<link>http://www.gazdagmami.hu/internetes-penzkereses/honlapelemzesek</link>
		<comments>http://www.gazdagmami.hu/internetes-penzkereses/honlapelemzesek#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2009 20:22:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vida Agi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Internetes pénzkeresés]]></category>
		<category><![CDATA[honlapelemzés]]></category>
		<category><![CDATA[online vállalkozás]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gazdagmami.hu/?p=210</guid>
		<description><![CDATA[Hát elkészült a &#8220;nagy mű&#8221;. A nagy érdeklődésre való tekintettel kb. 4 órányi elemzés. A mennyiség ne ijesszen meg, a videókban webcímek alapján tudtok navigálni majd, de azt javaslom, ne csak a saját honlapokat nézzétek meg, hanem érdemes a többiekébe is belenézni, mert ugyanazok a típusproblémák sok embernél előjöttek. Elöljáróban szeretném elmondani, hogy nem igazán [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gazdagmami.hu/internetes-penzkereses/honlapelemzesek/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>35</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

